| 技术参数 | 性能指标 | |
| 整机性能 | 整车装备质量 | 1600kg |
| 行走速度:2.0/4.0km/h(慢速/快速) | ||
| 回转速度:12秒/360° | ||
| 爬坡度:30° | ||
| 履带宽度:180mm | ||
| 可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
| 几何尺寸 | 设备尺寸 | 长度:2300mm |
| 最低高度:1500mm | ||
| 最小宽度:900mm | ||
| 工作空间 | 最大工作高度:4400mm | |
| 最大工作半径:3685mm | ||
| 最大工作深度:1500mm | ||
| 动力系统 | 柴油驱动 | 功率/转速:32.3Kw@3000rpm |
| 最大扭矩:60Nm@3000rpm | ||
| 柴油箱容积:48L | ||
| 液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
| 输出流量:0~60L/min | ||
| 主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
| 系统工作压力:23Mpa | ||
| 液压马达 | 回转马达:/ | |
| 行走马达:NACHI | ||
| 液压油箱容积:50L | ||
| 控制系统 | 控制装置:肩带便携式遥控器 | |
| 控制方式:无线 /有线 | ||
| 通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 | ||













