| 技术参数 | 性能指标 | |
| 整机性能 | 整车装备质量 | 2548kg | 
| 行走速度:2.0/4.0km/h(慢速/快速) | ||
| 回转速度:12秒/360° | ||
| 爬坡度:30° | ||
| 越障能力:200mm | ||
| 可配工具:液压锤、液压剪、挖斗、抓取器等 | ||
| 几何尺寸 | 运输尺寸 | 运输长度:3000mm | 
| 最低运输高度:1820mm | ||
| 最小运输宽度:1080mm | ||
| 工作空间 | 最大工作高度:5118mm | |
| 最大工作半径:4797mm | ||
| 最大工作深度:1976mm | ||
| 动力系统 | 柴油驱动 | 功率/转速:35.3Kw | 
| 额定转速:3000rpm | ||
| 柴油箱容积:55L | ||
| 液压系统 | 主泵:负载敏感式轴向柱塞变量泵 | |
| 输出流量:0~70L/min | ||
| 主阀:负载反馈压力补偿式电液比例多路阀 | ||
| 系统最大压力:23Mpa | ||
| 液压马达 | 回转马达:NACHI | |
| 行走马达:NACHI | ||
| 液压油箱容积:79L | ||
| 控制系统 | 控制装置:肩带便携式遥控器 | |
| 控制方式:无线 | ||
| 通讯模式:基于CAN总线的数字式有线双向通讯 | ||













