| 设备平台 | 震动液压锤 | ||
| 上下冲程距离 | 1980mm | 液压锤系统 | HC450 |
| 设备重量 | 4620kg | 震动频率 | 0-25Hz |
| 宽度 | 1638mm | 动力单元重量 | 41 kg |
| 折叠 | 3962mm | ||
| 高度,桅杆折叠旋转 | 2450mm | ||
| 有桅杆最大工作高度 | 4990mm | 液压系统 | |
| 脚架行程 | 520mm | 工作环境温度 | -29°C to 49°C |
| 伸展 | 400mm | 下压力 | 160 kN |
| 横向移动 | ±5度 | 回拔力 | 238 kN |
| 摆动角度 | ± 13度 | 液压系统压力 | 250 bar |
| 后落架提升重量 | 980kg | 液压系统流速 | 150 Lpm |
| 后落架宽 | 1,524 mm | 动力系统 | |
| 地面负荷 | 0.32 kg/cm2 | 发动机型号 | 洋马4TNV98T |
| 履带宽度 | 300mm | 发动机功率 | 61.3Kw |
| 燃油箱容量 | 95L | ||
| 双速螺旋驱动头 | 液压卷扬 | ||
| 高扭矩 | 5840 N•M | 卷扬功率 | 8 kN |
| 低扭矩 | 1635N•M | 卷扬速度 | 0-38 m/min |
| 高速旋转 | 0-180rpm | 绳索长度 | 15m |
| 低速旋转 | 0-88rpm | ||
| 六角适配器 | 50.8mm | ||





