| 技术参数 | 性能指标 | |
| 整机性能 | 大臂长度(mm) | 4600 |
| 二臂长度(mm) | 2500 | |
| 最远工作距离(mm) | 9090 | |
| 最大垂直工作距离(mm) | 7145 | |
| 最大工作深度(mm) | 6760 | |
| 工作臂主梁结构形式 | 大尺寸箱式设计,使用高抗拉强度碳钢Q345B焊接 | |
| 整机重量(kg) | 3100 | |
| 回转机构 | 采用回转支承式,回转角度360° | |
| 液压系统 | 主泵 | 轴向柱塞变量泵 |
| 主阀 | 电控比例多路阀 | |
| 电机功率 | 30kW 380V 50Hz 星三角启动带启动保护 | |
| 系统最大工作压力 | 23MPa | |
| 系统最大流量 | 105L/min | |
| 油箱容积 | 370L | |
| 液压油过滤器 | 三级过滤:吸油、高压、回油过滤 | |
| 液压油散热器 | 匹配大功率风冷冷却器 | |
| 液压锤 | 液压锤型号 | HC100 |
| 液压锤工作压力 | 15-17MPa | |
| 液压锤工作流量 | 80-110L/min | |
| 冲击频次 | 350-700bpm | |
| 液压锤钎杆直径 | φ100mm | |
| 适配液压锤型号 | HC75/HC85/HC100/HC125 | |
| 控制系统 | 控制方式 | 简易操作手柄+应急机械手动+无线遥控+远程操作系统 |
| 主电机防护等级 | IP55 | |
| 控制器防护等级 | IP67 | |
工作范围图







