技术参数 | 性能指标 | |
整机性能 | 大臂长度(mm) | 8500 |
二臂长度(mm) | 9500 | |
最远工作距离(mm) | 18916 | |
最大垂直工作距离(mm) | 16307 | |
最大工作深度(mm) | 12575 | |
工作臂主梁结构形式 | 大尺寸箱式设计,使用高抗拉强度碳钢Q345B焊接 | |
整机重量(kg) | 26T | |
回转机构 | 采用回转支承式,回转角度360° | |
液压系统 | 主泵 | 轴向柱塞变量泵 |
主阀 | 电控比例多路阀 | |
电机功率 | 90kW 380V 50Hz 星三角启动带启动保护 | |
系统最大工作压力 | 25MPa | |
系统最大流量 | 220L/min | |
油箱容积 | 500L | |
液压油过滤器 | 三级过滤:吸油、高压、回油过滤 | |
液压油散热器 | 匹配大功率风冷冷却器 | |
液压锤 | 液压锤型号 | HC140 |
液压锤工作压力 | 16-18MPa | |
液压锤工作流量 | 120-180L/min | |
冲击频次 | 350-450bpm | |
液压锤钎杆直径 | φ140mm | |
液压锤重量 | 2123kg | |
控制系统 | 控制方式 | 无线遥控+应急机械手动+无线遥控+远程操作系统 |
主电机防护等级 | IP55 | |
控制器防护等级 | IP67 |
工作范围图